Мотор-редуктор цилиндрическо червячный 1МЦЧ-200
- Характеристики
- Варианты сборки
| Передаточное число, ном. | 16 | 20 | 25 | 31,5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | |
| Частота вращения входного вала, об/мин | 1500 | |||||||||||
| Номинальный крутящий момент на выходном валу, Тном, Н*м | 2550 | 2650 | 2750 | 2860 | 2900 | 3190 | 3160 | 3880 | 3750 | 3240 | 2810 | |
| Подводимая расчетная мощность, кВт | 28,1 | 23,9 | 69,77 | 16,78 | 13,56 | 11,93 | 9,49 | 9,29 | 7,18 | 5,03 | 3,49 | |
| КПД% | 89 | 87 | 86 | 85 | 84 | 84 | 83 | 82 | 82 | 81 | 79 | |
| Допускаемая радиальная нагрузка, Н | Входной вал | 1900 | ||||||||||
| Выходной вал | 14000 | |||||||||||
| Корректированный уровень звуковой мощности, дБА | 85 | |||||||||||
| Масса, кг не более | - | |||||||||||
технические характеристики даны при Кэ=1
| 
 Вариант сборки 52(51,53,56,61,62,63,66), вариант крепления 1, вариант расположения червячной пары 1 
 Вариант исполнения конца тихоходного вала | |
| Ц - обозначения при заказе | |
| 
 | |
| Вариант сборки 56 | Вариант сборки 56Шп | 
Остались вопросы?
		Звоните нам!  
		Или отправьте заявку онлайн
+7 (84253) 21-3-53
		
	 
						

