Мотор-редуктор червячный одноступенчатый 5МЧ-100М
СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДАННОГО РЕДУКТОРА 30 ДНЕЙ!
- Характеристики
| Передаточное число, ном. | 8 | 10 | 12,5 | 16 | 20 | 25 | 31,5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 110 | |
| Частота вращения входного вала, об/мин | 1500 | |||||||||||||
| Номинальный крутящий момент на выходном валу, Тном, Н*м | 540 | 525 | 540 | 540 | 525 | 525 | 577 | 540 | 540 | 440 | 420 | 400 | 380 | |
| Подводимая расчетная мощность, кВт | 11,0 | 8,7 | 7,2 | 5,8 | 4,6 | 3,7 | 3,5 | 2,7 | 2,2 | 1,6 | 1,2 | 1,27 | 1,15 | |
| КПД% | 92 | 91 | 90 | 88 | 86 | 85 | 79 | 75 | 74 | 66 | 65 | 56 | 47 | |
| Допускаемая радиальная нагрузка, Н | Входной вал | 650 | 250 | 232 | ||||||||||
| Выходной вал | 6000 | 5000 | 4873 | |||||||||||
| Корректированный уровень звуковой мощности, дБА | 89 | |||||||||||||
| Масса, кг не более | 43 | |||||||||||||
технические характеристики даны при Кэ=1
Остались вопросы?
		Звоните нам!  
		Или отправьте заявку онлайн
+7 (84253) 21-3-53
		
	 
						 
												